FUJIMI Wheel 1:24-THE★wheel[0040] Star Formula (14inch)
項目 | 内容 |
---|---|
商品名 (Product name) | スターフォミュラー (Star Formula) |
メーカー (meka) | フジミ模型(FUJIMI) |
タイプ (type) | パーツ(Parts)(ホイール (wheels)) |
シリーズ (series) | THE★ホイール (THE ★ wheel) |
モデル番号 (model no) | 0040 |
スケール (scale) | 1/24 |
価格 (price) |
前輪 (front wheel) | |
---|---|
ホイールサイズ (Wheel size) | 14(inch) |
①ホイール(幅) (Wheel (width)) | 11(mm) |
②ホイール(直径) (Wheel (diameter)) | 16(mm) | ③ホイール(リム深さ) (Wheel (rim depth)) | 2.5(mm) |
④タイヤ(幅) (Tire (Width)) | 10(mm) |
⑤タイヤ(直径) (Tire (diameter)) | 25(mm) |
⑥タイヤ(厚み) (Tire (thickness)) | 4.5(mm) |
⑦タイヤ(全幅) (Tire (full width)) | 11(mm) |
タイヤ(メーカー) (Tire (maker)) | PIRELLI |
タイヤ(種類)(溝) (Tire (type) (groove)) | ラジアル(radial) |
タイヤ(ジャンル) (Tire (genre)) | ノーマル(Normal) |
タイヤ(接続方法) (Tire (connection method)) | シャフト(shaft) |
後輪 (Rear wheel) | |
ホイールサイズ (Wheel size) | 14(inch) |
①ホイール(幅) (Wheel (width)) | 13(mm) |
②ホイール(直径) (Wheel (diameter)) | 16(mm) |
③ホイール(リム深さ) (Wheel (rim depth)) | 5(mm) |
④タイヤ(幅) (Tire (Width)) | 12(mm) |
⑤タイヤ(直径) (Tire (diameter)) | 25(mm) |
⑥タイヤ(厚み) (Tire (thickness)) | 4.5(mm) |
⑦タイヤ(全幅) (Tire (full width)) | 13(mm) |
タイヤ(メーカー) (Tire (maker)) | PIRELLI |
タイヤ(種類)(溝) (Tire (type) (groove)) | ラジアル(radial) |
タイヤ(ジャンル) (Tire (genre)) | ノーマル(Normal) |
タイヤ(接続方法) (Tire (connection method)) | シャフト(shaft) |